Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Пользовательские характеристики | |
| ВЧ драйвер | 1 дюйм |
| Вуферы | 10 дюймов |
| Вход для поворота динамика | 1 |
| Высота | 450 мм |
| Выходное соединение Speaker-Twist | 1 |
| Глубина | 285 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 70 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 20 кГц |
| Диапазон частот от (-3дБ) | 70 Гц |
| Доступно с | декабрь 2009 г. |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | Древесина |
| Корпус монитора | 1 |
| Летающий | М10 |
| Масса | 11 кг |
| НЧ НЧ | 10 дюймов |
| Озвуčприятно | Древесина |
| Поворот выходного динамика | 1 |
| Подключение Входной динамик-Twist | 1 |
| СЧ | Нет средних частот |
| Среднеквадратичная мощность | 250 Вт |
| Среднечастотный динамик | Нет |
| Стенд Фланец | 36 мм |
| Твиттер | 1 дюйм |
| Тип | Стандарт |
| Тип конструкции | Стандарт |
| Тип резьбы | М10 |
| Угол охвата по вертикали | 60° |
| Угол охвата по горизонтали | 90° |
| Уровень звукового давления | 124 дБ |
| Фланцевое гнездо | 36 мм |
| Форма монитора | Да |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 300 мм |
| единица продаж | 1 шт |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| номер предмета | 230510 |
| показать больше | показать больше |
Полнодиапазонный динамик Оснащен: 10-дюймовым неодимовым басом и 1-дюймовым компрессионным драйвером (высокочастотный динамик со звуковой катушкой 1 3/8 дюйма) Многофункциональный корпус Номинальная мощность: 250 Вт RMS / 1000 Вт Пиковое сопротивление: 8 Ом Звуковое давление: 124 дБ макс. Частота диапазон: 70 Гц - 20 кГц Рассеяние: 90° x 60° Черный структурный лак Фланцевое крепление для подставки М10 точек мухи Размеры: 300 x 450 x 290 мм Вес: 11 кг Разработано в Германии Совместимый защитный чехол: Артикул 243783 (не входит в комплект) Совместимый летающие кронштейны: Артикул 258813 (не входят в комплект)
Информация для заказа
- Цена: 15 624 ₴/ед.










