Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Пользовательские характеристики | |
| ВЧ драйвер | 1,4 |
| Вуферы | 12 дюймов |
| Вход для поворота динамика | 1 |
| Высота | 600 мм |
| Выходное соединение Speaker-Twist | 1 |
| Глубина | 365 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 60 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 18 кГц |
| Диапазон частот от (-3дБ) | 60 Гц |
| Доступно с | декабрь 2009 г. |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | Древесина |
| Корпус монитора | 1 |
| Летающий | М10 |
| Масса | 21 кг |
| НЧ НЧ | 12 дюймов |
| Озвуčприятно | Древесина |
| Поворот выходного динамика | 1 |
| Подключение Входной динамик-Twist | 1 |
| СЧ | Нет средних частот |
| Среднеквадратичная мощность | 350 Вт |
| Среднечастотный динамик | Нет |
| Стенд Фланец | 36 мм |
| Твиттер | 1,4 |
| Тип | Стандарт |
| Тип конструкции | Стандарт |
| Тип резьбы | М10 |
| Угол охвата по вертикали | 40° |
| Угол охвата по горизонтали | 60° |
| Уровень звукового давления | 131 дБ |
| Фланцевое гнездо | 36 мм |
| Форма монитора | Да |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 360 мм |
| единица продаж | 1 шт |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| номер предмета | 230512 |
| показать больше | показать больше |
Полнодиапазонный динамик Оснащен: 12-дюймовым басом и 1,4-дюймовым неодимовым среднечастотным/высокочастотным динамиком (3-дюймовая звуковая катушка) Многофункциональный корпус Мощность: 350 Вт RMS / 1400 Вт Пиковое сопротивление: 8 Ом SPL: 131 дБ макс. Диапазон частот: 60 Гц - 18 кГц Диаграмма рассеивания: 60° x 40° (рупор вращается) 36 мм Крепление на стойке Рельсы Aeroquip сверху Точка крепления сзади Размеры: (Ш x В x Г) 360 x 600 x 365 мм Вес: 21,0 кг Отделка: Текстурированная краска Разработано в Германии Совместимый защитный чехол: Артикул № 243017 (не входит в комплект)
Информация для заказа
- Цена: 27 027 ₴/ед.










