Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Bluetooth играть | Да |
| USB-плеер | Нет |
| Аккумулятор | 1 |
| Альтеза | 523 мм |
| Вентилятор | Нет |
| Входы | 3 |
| Высота | 523 мм |
| Глубина | 307 мм |
| Доступно с | май 2020 г. |
| Драйвер HT в дюймах | 1 |
| Драйвер средних тонов в дюймах | Никто |
| Звуковое давление в дБ | 125 дБ |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 |
| Количество средних частот | 0 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | пластик |
| Масса | 10,5 кг |
| Мощность (информация производителя) | 360 Вт |
| Мощность (спецификация производителя) | 360 Вт |
| НЧ | Регулируемый |
| НЧ-динамик в дюймах | 10 дюймов |
| Отслеживание наклона | Да |
| Песо | 10,5 кг |
| Потенца RMS | 120 Вт |
| Пути | 2 пути |
| Размер низкочастотного динамика | 10 |
| Размер низкочастотного динамика в дюймах | 10 дюймов |
| Среднеквадратичная мощность | 120 Вт |
| Твитер, 1 дюйм и больше | 1 |
| Тип | Стандарт |
| Цвет | Черный |
| Частота макс. | 19 кГц |
| Частота мин. | 60 Гц |
| Ширина | 298 мм |
| Эквалайзер на канал | Нет |
| единица продаж | 1 шт |
| ларгецца | 298 мм |
| линейные входы | 1 |
| микрофонный предусилитель | 2 |
| многофункциональный корпус | 1 |
| номер предмета | 476686 |
| параллельные входы | 3 |
Активный полнодиапазонный громкоговоритель с аккумулятором 2 усилителя мощности класса D 10-дюймовый вуфер и 1-дюймовый компрессионный драйвер Встроенный DSP с 4 предустановками и фильтром низких частот Мощность при подключении к сети: 120 Вт RMS / 360 Вт пиковая Мощность от батареи: 90 Вт RMS / Пиковая мощность 270 Вт Максимальный уровень: 125 дБ Угол рассеивания: 90° x 60° Приемник Bluetooth 5.0 2 входа: комбинированный разъем XLR/джек 1 Выход: XLR 1 Линейный вход: стереоразъем 3,5 мм и RCA Срок службы батареи: 4 часа при средней громкости музыки 35 мм фланец подставки Вес: 10,5 кг Размеры: 298 x 523 x 307 мм Подходящая крышка: Арт. 498873 (не входит в комплект) Подходящая запасная батарея: № арт. 502692 (не входит в комплект)
Информация для заказа
- Цена: 18 774 ₴/ед.










