Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| IP-классификация | Никто |
| Vnější výška в мм | 360 мм |
| ВЧ драйвер | 1 дюйм |
| Вес в кг | 3 кг |
| Внешняя глубина в мм | 172 мм |
| Входной соединительный столбик | 1 |
| Высота | 360 мм |
| Выходная соединительная клемма | 1 |
| Выходное соединение Speaker-Twist | 1 |
| Глубина | 172 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 80 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 20 кГц |
| Доступно с | сентябрь 2011 г. |
| Импеданс | 4 Ом |
| Импеданс в Омах | 4 Ом |
| Количество низкочастотных динамиков | 2 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | Древесина |
| Масса | 3 кг |
| НЧ НЧ | 4" |
| Настенное крепление | необязательный |
| Подключение Входной динамик-Twist | 1 |
| Продажа за штуку/пару | Кусок |
| Пути | 2 пути |
| СЧ | Нет средних частот |
| Соединитель | Поворот динамика |
| Среднеквадратичная мощность | 80 Вт |
| Стенд Фланец | 3/8" |
| Тип | Средний/высокий динамик |
| Тип резьбы | Нет |
| УЗД макс. | 112 дБ |
| Угол охвата по вертикали | 90° |
| Угол охвата по горизонтали | 90° |
| Уровень звукового давления | 112 дБ |
| Форма монитора | Нет |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 144 мм |
| Ширина в мм | 144 мм |
| Шкаф/Установка | Кабинет |
| вуфер в дюймах | 2x 4 дюйма |
| единица продаж | 1 шт |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| номер предмета | 266718 |
| отводы питания 100В | Не |
| показать больше | показать больше |
Малый динамик Компоненты динамика: 2x 4" НЧ, 1" твитер с тканевым куполом Номинальная мощность: 80 Вт RMS / 320 Вт Пиковое сопротивление: 4 Ом, 112 дБ макс. Диапазон частот: 90–20 000 Гц Угол охвата: 90° x 90° Соединения: 2 x NL4 и соединительные штыри 3/8" Резьба на нижней стороне Размеры: 172 x 142 x 360 мм Вес: 3 кг Покрытие: Черный текстурированный лак Разработано в Германии
Соответствующие аксессуары (не входят в комплект):
Настенное крепление: Артикул № 251424 U-образный кронштейн: Артикул № 269440 (горизонтальный) или Артикул № 269439 (вертикальный) Сумка: Артикул № 484145
Информация для заказа
- Цена: 8 253 ₴/ед.








