Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ВЧ драйвер | 1 дюйм |
| Вес (кг) | 8 кг |
| Внешняя высота [мм] | 692 мм |
| Внешняя глубина [мм] | 166 мм |
| Внешняя ширина [мм] | 144 мм |
| Входной соединительный столбик | 1 |
| Высота | 692 мм |
| Выходная соединительная клемма | 1 |
| Выходное соединение Speaker-Twist | 1 |
| Глубина | 166 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 160 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 20 кГц |
| Доступно с | Октябрь 2011 г. |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество низкочастотных динамиков | 4 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | Древесина |
| Макс. Звуковое давление | 121 дБ |
| Масса | 8 кг |
| НЧ НЧ | 4" |
| Настенное крепление | необязательный |
| Отдел продаж | 1 кусок |
| Подключение Входной динамик-Twist | 1 |
| Пути | 2 |
| СЧ | Нет средних частот |
| Соединители | Скручивание динамиков / обязательные столбы |
| Среднеквадратичная мощность | 150 Вт |
| Стенд Фланец | 36 мм |
| Тип | Колонка Динамик |
| Тип резьбы | Нет |
| Угол охвата по вертикали | 30° |
| Угол охвата по горизонтали | 150° |
| Уровень звукового давления | 121 дБ |
| Форма монитора | Нет |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 144 мм |
| вуфер в дюймах | 4" |
| единица продаж | 1 шт |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| номер предмета | 268594 |
| показать больше | показать больше |
Динамик Оснащение: 4x 4" Bass, 1" BMS линейный драйвер Корпус линейного источника (колонка) Номинальная мощность: 150 Вт RMS, 600 Вт Пиковое сопротивление: 8 Ом Уровень звукового давления: 109 дБ/121 дБ (пик) Частотная характеристика: 160 Гц - 20 кГц Диаграмма покрытия: 150° x 30° Фланцевое крепление на стойке: 36 мм Соединения: 2x NL4 и винтовые клеммы Цвет: Текстурированный черный Размеры: 144 x 166 x 692 мм Вес: 8 кг Разработано в Германии Подходящее настенное крепление доступно по артикулу № 212234 (не входит в комплект) Подходящий защитный чехол доступен по артикулу № 283124 (не входит в комплект) Подходящая сумка доступна по артикулу № 501482 (не входит в комплект)
Информация для заказа
- Цена: 24 507 ₴/ед.









