Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Підлогова |
| Користувальницькі характеристики | |
| ВЧ-драйвер | 1 дюйм |
| Вуфери | 10 дюймів |
| Вхід для повороту динаміка | 1 |
| Висота | 464 мм |
| Вихідне з'єднання Speaker-Twist | 1 |
| Глибина | 321 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 55 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 18 кГц |
| Диапазон частот от (-3дБ) | 55 Гц |
| Доступно с | грудень 2002 р. |
| Імпеданс | 8 Ом |
| Кількість низькочастотних динаміків | 1 |
| Кількість твітерів | 1 |
| Корпус | пластик |
| Корпус монітора | 1 |
| Літальний | Немає |
| Маса | 13 кг |
| НЧ НЧ | 10 дюймів |
| Озвуč приємно | Умела Хмота |
| Поворот вихідного динаміка | 1 |
| Під'єднання Вхідний динамік-Twist | 1 |
| СЧ | Немає середніх частот |
| Середньоваквадратична потужність | 250 Вт |
| Середньочастотний динамік | Немає |
| Стенд Фланець | 36 мм |
| Твіт | 1 дюйм |
| Тип конструкції | Стандарт |
| Тип різі | Немає |
| Кут охоплення за вертикаллю | 90° |
| Кут охоплення за горизонталлю | 90° |
| Рівень звукового тиску | 119 дБ |
| Фланцове гніздо | 36 мм |
| Форма монітора | Да |
| Колір | Чорний |
| Ширина | 321 мм |
| одиниць продажів | 1 шт |
| кількість середньочастотних динаміків | 0 |
| номер предмета | 157978 |
| показати більше | показати більше |
2-смуговий повнодіапазонний динамік 10" динамік середніх частот/низьких частот + високочастотний рупор із дисперсією 90° x 60° Потужність: 250 Вт RMS SPK роз’єм для входу/виходу Діапазон частот: 55–18 кГц / -3 дБ SPL: 95 дБ / 1 Вт / 1 м Імпеданс: 8 Ом Фланцеве кріплення на підставці Включає ніжки для монітора (арт. № 171175) для використання динаміка як підлогового монітора Компактний динамік із високим рівнем звукового тиску зі збалансованим частотним діапазоном і дисперсією завдяки високоякісним, високоякісним ефективне лите алюмінієве шасі та збільшені компоненти аудіокросовера Розміри: 321 x 464 x 321 мм Вага: 12,7 кг Сумісний захисний футляр: Артикул 243781 (не входить в комплект)
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 900 ₴/од.










