Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| ВЧ-драйвер | 1 дюйм |
| Вуфери | 10 дюймів |
| Вхід для повороту динаміка | 1 |
| Висота | 450 мм |
| Вихідне з'єднання Speaker-Twist | 1 |
| Глибина | 285 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 70 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 20 кГц |
| Диапазон частот от (-3дБ) | 70 Гц |
| Доступно с | грудень 2009 р. |
| Імпеданс | 8 Ом |
| Кількість низькочастотних динаміків | 1 |
| Кількість твітерів | 1 |
| Корпус | Деревина |
| Корпус монітора | 1 |
| Літальний | М10 |
| Маса | 11 кг |
| НЧ НЧ | 10 дюймів |
| Озвуč приємно | Деревина |
| Поворот вихідного динаміка | 1 |
| Під'єднання Вхідний динамік-Twist | 1 |
| СЧ | Немає середніх частот |
| Середньоваквадратична потужність | 250 Вт |
| Середньочастотний динамік | Немає |
| Стенд Фланець | 36 мм |
| Твіт | 1 дюйм |
| Тип | Стандарт |
| Тип конструкції | Стандарт |
| Тип різі | М10 |
| Кут охоплення за вертикаллю | 60° |
| Кут охоплення за горизонталлю | 90° |
| Рівень звукового тиску | 124 дБ |
| Фланцове гніздо | 36 мм |
| Форма монітора | Да |
| Колір | Чорний |
| Ширина | 300 мм |
| одиниць продажів | 1 шт |
| кількість середньочастотних динаміків | 0 |
| номер предмета | 230510 |
| показати більше | показати більше |
Повносмуговий динамік Оснащений: 10" неодимовим басом і 1" компресійним динаміком (твітер із 1 3/8" звуковою котушкою) Багатофункціональний корпус Номінальна потужність: 250 Вт RMS / 1000 Вт Піковий опір: 8 Ом Звуковий тиск: 124 дБ макс. Частота діапазон: 70 Гц - 20 кГц Дисперсія: 90° x 60° Чорний структурний лак Фланцеве кріплення для підставки M10 Fly Points Розміри: 300 x 450 x 290 мм Вага: 11 кг Розроблено в Німеччині Сумісний захисний футляр: Артикул 243783 (не входить до комплекту) Сумісний кронштейни: Артикул 258813 (не входять в комплект)
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 880 ₴/од.










